企業名稱:青島科創星辰科技管理咨詢有限公司
聯系人:董老師
電話:0532-58720295
手機:18205329098
郵箱:441968567@qq.com
傳真:0532-58720295
地址:青島市北區泰山路35號1028,1010,1011室
網址:www.diggwhat.com
青島專利申請,青島高新企業認定,青島商標申請---五星級代理服務---青島科創星辰科技管理咨詢有限公司
各區(市、功能區)、西海岸新區科技主管部門,各有關單位:
為加強對已認定高新技術企業的管理,根據《高新技術企業認定管理辦法》(國科發火〔2016〕32號)和《高新技術企業認定管理工作指引》(國科發火〔2016〕195號)要求,定于9月下旬至10月下旬對全市2017年度認定高新技術企業開展專項檢查。本次檢查由各區(市、功能區)、西海岸新區科技主管部門負責組織實施,對本轄區內注冊的2017年度認定高新技術企業進行逐一檢查。有關要求如下:
一、檢查重點
(一)核心自主知識產權
1.核心自主知識產權是否是本企業申報前三年的1月1日起至申報日前獲得;
2.核心自主知識產權范圍是否符合規定要求,是否具有權屬證明(授權通知書或授權證書);
3.核心自主知識產權是否對企業的主要產品(服務)在技術上發揮核心支持作用。
(二)研發費用歸集
1.企業是否按規定確認研發活動并如實填報《研究開發項目情況表》;
2.企業是否按規定要求設置研發費用輔助核算帳目,是否按規定分項歸集并填寫《企業年度研究開發費用結構明細表》;
3.研發費用占銷售收入之比是否符合要求。
(三)高新技術產品(服務)及收入
1.對企業的主要產品(服務)發揮核心支持作用的技術是否屬于《國家重點支持的高新技術領域》規定的范圍;
2.收入是否按照規定進行歸集,高新技術產品(服務)收入是否達到規定比例;
3.計入的高新技術產品(服務)收入是否與申報的高新技術產品(服務)相對應。
(四)人員
1.企業當年職工總數的統計是否符合要求;
2.研發人員的統計占比是否符合規定。
(五)其他
1.在申請認定過程中是否存在嚴重弄虛作假行為;
2.是否發生重大安全、重大質量事故或有嚴重違法行為。
二、檢查要求
專項檢查是規范高新技術企業管理的重要措施,是撥付高新技術企業認定補助專項資金的重要依據。請各區(市、功能區)、西海岸新區科技主管部門高度重視認真做好檢查工作,保證專項檢查工作的順利進行。對檢查中發現的弄虛作假或不符合認定條件的企業,應提出處理意見報市科技局(市高新技術企業認定管理機構辦公室),經市高新技術企業認定管理機構復核后,根據有關規定進行處理。
三、時間安排
檢查時間為2017年9月26日—10月22日,檢查時應填寫《青島市高新技術企業專項檢查情況表》(附件1)。
請各區(市、功能區)、西海岸新區科技主管部門對檢查結果進行匯總后,填寫《2017年度認定高新技術企業專項檢查結果匯總表》(附件2),每頁加蓋公章并掃描成電子版(原件留存備查),于10月26日(星期五)17:00前通過金宏發送至“青島市科技局高新處”賬戶。
四、聯系方式
聯系人:王燕燕、郝曉倩 聯系電話:85916246
焦芩 聯系電話:85911337
附件:1.青島市高新技術企業專項檢查情況表
2.2017年度認定高新技術企業專項檢查結果匯總表
青島市科學技術局
2018年9月25日
(此件主動公開)
附件1
青島市高新技術企業專項檢查情況表
企業名稱 | 主營產品所屬技術領域 | |||||||||||
所在區市 | 認定年度 | 證書編碼 | 企業所得稅主管部門 | □ 國稅 □ 地稅 | ||||||||
聯系人 | 辦公電話 | 手機 | ||||||||||
企業性質 | 法人代碼 | 稅務登記號 | ||||||||||
企業基本情況 | 是否符合居民企業條件,申報時已注冊滿一年 | □是 □否 | 是否將所屬分支機構與總機構匯總計算相關指標,是否以分支機構單獨申報 | □是 □否 | ||||||||
是否及時報告經營業務、生產技術活動等重大變化 | □是 □否 | 是否及時辦理企業更名相關事項 | □是 □否 | |||||||||
核心自主知識產權 | 與主營產品技術關聯性說明 | |||||||||||
核心自主知識產權是否是本企業申報前三年的1月1日起至申報日前獲得 | □是 □否 | 知識產權獲得方式 | □公司自有( 項) □自主研發( 項) □受讓受贈( 項) □獨占許可( 項) | |||||||||
研發費用歸集情況 | 是否按規定確認研發活動并如實填報研究開發項目情況表 | □是 □否 | 是否按規定分項歸集并填寫《企業年度研究開發費用結構明細表》 | □是 □否 | ||||||||
是否按規定要求設置研發費用輔助核算賬 | □是 □否 | 研發費用占銷售收入之比是否符合要求 | □是 □否 | |||||||||
高新技術產品收入情況 | 對企業的主要產品(服務)發揮核心支持作用的技術是否屬于《國家重點支持的高新技術領域》規定的范圍 | □是 □否 | 收入是否按照規定進行歸集,是否達到規定比例 | □是 □否 | ||||||||
申報稅收優惠時計入的高新技術產品(服務)收入是否與申報材料中高新技術產品(服務)對應 | □是 □否 | |||||||||||
人員情況 | 企業當年職工總數的統計是否符合要求 | □是 □否 | 是否將非本企業人員(不滿183天)、本企業非研發人員計入研發人員 | □是 □否 | ||||||||
研發人員的統計占比是否符合規定 | □是 □否 | |||||||||||
其他 | 在申請認定過程中存在嚴重弄虛作假行為 | □是 □否 | ||||||||||
發生重大安全、重大質量事故或有嚴重違法行為 | □是 □否 | |||||||||||
檢查意見:
簽字: 日期:
| ||||||||||||
問題及整改意見:
科技主管部門簽字: 日期: |
附件2
2017年度認定高新技術企業專項檢查結果匯總表
市南區
序號 | 企業名稱 | 所在區市 | 是否通過 檢查 | 注冊地 變更情況 |
1 | 青島科瑞得軟件科技有限公司 | 市南區 | ||
2 | 青島愛維互動信息技術有限公司 | 市南區 | ||
3 | 青島中大遠航信息技術有限公司 | 市南區 | ||
4 | 青島福創環境科技有限公司 | 市南區 | ||
5 | 青島積成電子股份有限公司 | 市南區 | ||
6 | 青島安永信息技術有限公司 | 市南區 | ||
7 | 青島海領信息科技有限公司 | 市南區 | ||
8 | 青島蘭海希膜工程有限公司 | 市南區 | ||
9 | 青島赤橙自控軟件有限公司 | 市南區 | ||
10 | 青島海徠天創科技有限公司 | 市南區 | ||
11 | 青島沃曼軟控有限公司 | 市南區 | ||
12 | 海洋化工研究院有限公司 | 市南區 | ||
13 | 青島嘉元正合科技有限公司 | 市南區 | ||
14 | 青島航天海鷹環境科技有限責任公司 | 市南區 | ||
15 | 青島方天科技股份有限公司 | 市南區 | ||
16 | 青島尚道投資有限公司 | 市南區 | ||
17 | 青島科凱電子研究所有限公司 | 市南區 | ||
18 | 山東海普安全環保技術股份有限公司 | 市南區 | ||
19 | 青島諾展網絡科技有限公司 | 市南區 | ||
20 | 青島乾元通數碼科技有限公司 | 市南區 | ||
21 | 青島亞訊圖航網絡科技有限公司 | 市南區 | ||
22 | 青島思銳自動化工程有限公司 | 市南區 | ||
23 | 青島浩澳環??萍加邢薰?/span> | 市南區 | ||
24 | 青島德明科技有限公司 | 市南區 | ||
25 | 青島榕宸健康科技有限公司 | 市南區 | ||
26 | 青島百時得能源環??萍加邢薰?/span> | 市南區 | ||
27 | 青島匯杰教育科技有限公司 | 市南區 | ||
28 | 青島明日教育科技股份有限公司 | 市南區 | ||
29 | 青島諾亞水務工程有限公司 | 市南區 | ||
30 | 青島澳凱富匯信息技術有限公司 | 市南區 | ||
31 | 青島歐森海事技術服務有限公司 | 市南區 | ||
32 | 青島易聯萬家科技有限公司 | 市南區 | ||
33 | 海氏海諾乳膠(青島)有限公司 | 市南區 | ||
34 | 青島海獅網絡科技有限公司 | 市南區 | ||
35 | 青島中科海水處理有限公司 | 市南區 | ||
36 | 青島海源達科貿有限公司 | 市南區 | ||
37 | 青島碩德信息技術服務有限公司 | 市南區 | ||
38 | 青島正信德宇信息科技有限公司 | 市南區 | ||
39 | 青島百旺金賦信息科技有限公司 | 市南區 | ||
40 | 青島清原化合物有限公司 | 市南區 | ||
41 | 青島聯大凱威管路系統有限公司 | 市南區 | ||
42 | 山東十川節能科技股份有限公司 | 市南區 | ||
43 | 青島拓宇網絡科技有限公司 | 市南區 | ||
44 | 青島杰邦傳媒科技有限公司 | 市南區 | ||
45 | 山東祺瑞電子科技有限公司 | 市南區 | ||
46 | 青島海智液壓控制系統工程有限公司 | 市南區 | ||
47 | 青島海信移動通信技術股份有限公司 | 市南區 | ||
48 | 青島高校信息產業股份有限公司 | 市南區 | ||
49 | 青島華仁信息傳播有限公司 | 市南區 | ||
50 | 山東亞微軟件股份有限公司 | 市南區 | ||
51 | 青島道可云網絡科技有限公司 | 市南區 | ||
52 | 青島富潤康元健康科技有限公司 | 市南區 | ||
53 | 山東榮登信息技術有限公司 | 市南區 | ||
54 | 青島麥普吉科技有限公司 | 市南區 | ||
55 | 青島靜力工程股份有限公司 | 市南區 | ||
56 | 青島華信海信息技術有限公司 | 市南區 | ||
57 | 青島夢游網絡科技有限公司 | 市南區 | ||
58 | 青島沃普艾斯日用品有限公司 | 市南區 | ||
59 | 青島通利電子工程有限公司 | 市南區 | ||
60 | 青島阿莫斯資源科技有限公司 | 市南區 | ||
61 | 青島歐森系統技術有限公司 | 市南區 | ||
62 | 青島洛克環??萍加邢薰?/span> | 市南區 | ||
63 | 青島寶月信息技術有限公司 | 市南區 | ||
64 | 青島康特網絡科技有限公司 | 市南區 | ||
65 | 青島華興海洋工程技術有限公司 | 市南區 | ||
66 | 青島德林科姆電子科技有限公司 | 市南區 | ||
67 | 青島雙捷電子科技有限公司 | 市南區 | ||
68 | 青島視覺志文化傳媒有限公司 | 市南區 | ||
69 | 青島市公用建筑設計研究院有限公司 | 市南區 | ||
70 | 青島東卡環保工程技術有限公司 | 市南區 | ||
71 | 青島格瑞盛環保工程有限公司 | 市南區 | ||
72 | 青島市水利勘測設計研究院有限公司 | 市南區 | ||
73 | 青島吉福成潤信息技術有限公司 | 市南區 | ||
74 | 青島源豐實業(集團)有限公司 | 市南區 | ||
75 | 德才裝飾股份有限公司 | 市南區 |
備注:1.每頁均需加蓋公章。2.注冊地遷出本轄區的企業,應詳細說明情況。
市北區
序號 | 企業名稱 | 所在區市 | 是否通過 檢查 | 注冊地 變更情況 |
1 | 中建筑港集團有限公司 | 市北區 | ||
2 | 青島京城超微電子科技有限公司 | 市北區 | ||
3 | 青島澳泰交通設備有限公司 | 市北區 | ||
4 | 青島艾菲生物技術有限公司 | 市北區 | ||
5 | 青島鴻森重工股份有限公司 | 市北區 | ||
6 | 青島儒海船舶工程有限公司 | 市北區 | ||
7 | 青島森科信息技術有限公司 | 市北區 | ||
8 | 青島佳明測控科技股份有限公司 | 市北區 | ||
9 | 青島百靈信息科技股份有限公司 | 市北區 | ||
10 | 青島海盛自動化工程有限公司 | 市北區 | ||
11 | 青島和興精細化學有限公司 | 市北區 | ||
12 | 青島容大高科軟件股份有限公司 | 市北區 | ||
13 | 青島國林環??萍脊煞萦邢薰?/span> | 市北區 | ||
14 | 青島博文天易信息技術有限公司 | 市北區 | ||
15 | 青島貝斯特釀造工程技術有限公司 | 市北區 | ||
16 | 青島泰聯科高分子材料研發有限公司 | 市北區 | ||
17 | 青島衛海一德科技有限公司 | 市北區 | ||
18 | 青島逸海藍圖信息科技有限公司 | 市北區 | ||
19 | 青島新思科信息技術有限公司 | 市北區 | ||
20 | 青島卓巖信息技術有限公司 | 市北區 | ||
21 | 青島亞通達鐵路設備有限公司 | 市北區 | ||
22 | 青島松良基因科技有限公司 | 市北區 | ||
23 | 青島橡膠谷產業供應鏈有限公司 | 市北區 | ||
24 | 青島冠宇工業設備有限公司 | 市北區 | ||
25 | 青島華拓科技有限公司 | 市北區 | ||
26 | 山東恒邦網絡技術有限公司 | 市北區 | ||
27 | 青島浩海網絡科技股份有限公司 | 市北區 | ||
28 | 青島科創威爾科技有限公司 | 市北區 | ||
29 | 青島橡膠谷知識產權有限公司 | 市北區 | ||
30 | 青島華新博源智能科技有限公司 | 市北區 | ||
31 | 中車青島四方車輛研究所有限公司 | 市北區 | ||
32 | 青島瀚博世紀軟件開發有限公司 | 市北區 | ||
33 | 青島半島信網網絡傳媒有限公司 | 市北區 | ||
34 | 青島市勘察測繪研究院 | 市北區 | ||
35 | 青島新生代軟件有限公司 | 市北區 | ||
36 | 青島雙凌科技設備有限公司 | 市北區 | ||
37 | 青島中天萬邦信息技術有限公司 | 市北區 | ||
38 | 青島雅合科技發展有限公司 | 市北區 | ||
39 | 青島安然物聯網科技有限公司 | 市北區 | ||
40 | 青島左右網絡工程有限公司 | 市北區 | ||
41 | 青島越正電子科技有限公司 | 市北區 | ||
42 | 青島財經創展信息技術有限公司 | 市北區 | ||
43 | 青島五指峰信息科技有限公司 | 市北區 | ||
44 | 青島四機設備工程有限公司 | 市北區 | ||
45 | 青島智慧云圖信息科技有限公司 | 市北區 | ||
46 | 青島豐特化工機電有限公司 | 市北區 | ||
47 | 青島東軟載波科技股份有限公司 | 市北區 | ||
48 | 青島聲達技術有限公司 | 市北區 | ||
49 | 山東冠勛電子科技有限公司 | 市北區 | ||
50 | 青島鉅洋信息工程有限公司 | 市北區 | ||
51 | 青島百思邁瑞信息科技有限公司 | 市北區 | ||
52 | 青島三瑞節能環保技術有限公司 | 市北區 | ||
53 | 青島越洋水產科技有限公司 | 市北區 | ||
54 | 青島魯潤能源環境有限公司 | 市北區 | ||
55 | 青島左右空間科技服務有限公司 | 市北區 | ||
56 | 青島海博刀具有限公司 | 市北區 | ||
57 | 青島黑豆創意軟件技術有限公司 | 市北區 | ||
58 | 青島優派普環??萍脊煞萦邢薰?/span> | 市北區 | ||
59 | 青島鼎海信息技術有限公司 | 市北區 | ||
60 | 青島英邁信息工程有限公司 | 市北區 | ||
61 | 青島上華廣告有限公司 | 市北區 | ||
62 | 青島東橙品牌設計有限公司 | 市北區 | ||
63 | 青島世紀萬邦信息技術有限公司 | 市北區 | ||
64 | 青島中科力天網絡科技有限公司 | 市北區 | ||
65 | 青島泰麟光伏科技有限公司 | 市北區 | ||
66 | 青島新源環境技術工程有限公司 | 市北區 | ||
67 | 青島綠帆再生建材有限公司 | 市北區 | ||
68 | 青島天勝信息技術有限公司 | 市北區 | ||
69 | 青島東博科技有限公司 | 市北區 | ||
70 | 青島網維泰科電子科技有限公司 | 市北區 | ||
71 | 青島國華高科網絡有限公司 | 市北區 | ||
72 | 青島數碼人網絡科技有限公司 | 市北區 | ||
73 | 青島北方節能環保有限公司 | 市北區 | ||
74 | 青島天翔明慧網絡科技有限公司 | 市北區 | ||
75 | 青島科發高技術工程有限公司 | 市北區 | ||
76 | 青島金黃河軟件系統工程有限公司 | 市北區 | ||
77 | 青島聚城網絡科技有限公司 | 市北區 | ||
78 | 青島科迪博電子科技有限公司 | 市北區 | ||
79 | 青島金衛軟件科技有限公司 | 市北區 | ||
80 | 青島華創風能有限公司 | 市北區 | ||
81 | 青島三特精密電子有限公司 | 市北區 | ||
82 | 青島魯諾金融電子技術有限公司 | 市北區 | ||
83 | 青島億聯信息科技股份有限公司 | 市北區 | ||
84 | 青島三創信息科技有限公司 | 市北區 | ||
85 | 青島楚天節能技術股份有限公司 | 市北區 | ||
86 | 青島光盒子數字傳媒有限公司 | 市北區 | ||
87 | 青島鑫匯普電子科技有限公司 | 市北區 | ||
88 | 青島利發科工貿有限公司 | 市北區 | ||
89 | 青島科海創新工業設計有限公司 | 市北區 | ||
90 | 青島中青電子軟件有限公司 | 市北區 | ||
91 | 山東法爾消防科技服務有限公司 | 市北區 | ||
92 | 青島永惠醫療器械有限公司 | 市北區 | ||
93 | 中鐵建工集團山東有限公司 | 市北區 | ||
94 | 青島青銅器科技有限公司 | 市北區 | ||
95 | 青島維克粉末冶金有限責任公司 | 市北區 | ||
96 | 青島木馬工業設計有限公司 | 市北區 | ||
97 | 青島富勒姆科技有限公司 | 市北區 | ||
98 | 青島仁益興新材料有限公司 | 市北區 | ||
99 | 青島綠宇環??萍加邢薰?/span> | 市北區 | ||
100 | 青島華濤汽車模具有限公司 | 市北區 | ||
101 | 青島啟航網箱工程技術有限公司 | 市北區 | ||
102 | 青島云世紀信息科技有限公司 | 市北區 | ||
103 | 思邁(青島)防護科技有限公司 | 市北區 | ||
104 | 青島海聯信息工程有限公司 | 市北區 | ||
105 | 青島圖創信息技術有限公司 | 市北區 | ||
106 | 青島眾恒利邦安防科技有限公司 | 市北區 |
備注:1.每頁均需加蓋公章。2.注冊地遷出本轄區的企業,應詳細說明情況。
李滄區
序號 | 企業名稱 | 所在區市 | 是否通過 檢查 | 注冊地 變更情況 |
1 | 青島喵星信息科技有限公司 | 李滄區 | ||
2 | 青島智慧互聯信息科技有限公司 | 李滄區 | ||
3 | 青島龍飛軟件技術有限公司 | 李滄區 | ||
4 | 青島方正機械集團有限公司 | 李滄區 | ||
5 | 青島昊悅機械有限公司 | 李滄區 | ||
6 | 青島掌沃傳媒有限公司 | 李滄區 | ||
7 | 青島瑞通高新科技有限公司 | 李滄區 | ||
8 | 青島艾普智能儀器有限公司 | 李滄區 | ||
9 | 青島利凱達網絡科技有限公司 | 李滄區 | ||
10 | 青島智晨機電科技有限公司 | 李滄區 | ||
11 | 青島瑞恒達環??萍加邢薰?/span> | 李滄區 | ||
12 | 青島海研電子有限公司 | 李滄區 | ||
13 | 青島安恒達電氣有限公司 | 李滄區 | ||
14 | 青島魯強模具有限公司 | 李滄區 | ||
15 | 青島泰德汽車軸承股份有限公司 | 李滄區 | ||
16 | 青島理工建業檢測科技有限公司 | 李滄區 | ||
17 | 青島安森克電子有限公司 | 李滄區 | ||
18 | 青島東浩軟件科技有限公司 | 李滄區 | ||
19 | 青島義龍包裝機械有限公司 | 李滄區 | ||
20 | 青島同創信息科技有限公司 | 李滄區 | ||
21 | 青島正沐生物科技有限公司 | 李滄區 | ||
22 | 青島首泰農業科技有限公司 | 李滄區 | ||
23 | 中特科技工業(青島)有限公司 | 李滄區 | ||
24 | 青島卓通液壓機械設備有限公司 | 李滄區 | ||
25 | 青島術韜網絡技術有限公司 | 李滄區 | ||
26 | 青島麥科三維測控技術股份有限公司 | 李滄區 | ||
27 | 青島維致信軟件有限公司 | 李滄區 | ||
28 | 山東富特能源管理股份有限公司 | 李滄區 | ||
29 | 青島信諾計量科技有限公司 | 李滄區 | ||
30 | 青島海頤天儀器有限公司 | 李滄區 | ||
31 | 青島太平洋化工裝備有限公司 | 李滄區 | ||
32 | 青島海納德電氣有限公司 | 李滄區 | ||
33 | 青島特瑞信電子科技有限公司 | 李滄區 | ||
34 | 山東鷹翼航空科技有限公司 | 李滄區 | ||
35 | 青島都鐸世紀科技有限公司 | 李滄區 | ||
36 | 青島彼肯信息技術有限公司 | 李滄區 | ||
37 | 青島天磊偉業信息科技有限公司 | 李滄區 | ||
38 | 青島海興電子有限公司 | 李滄區 | ||
39 | 青島晶彩網絡技術有限公司 | 李滄區 | ||
40 | 青島樂德沃生物科技有限公司 | 李滄區 | ||
41 | 青島核工機械有限公司 | 李滄區 | ||
42 | 青島賽瑞達電子裝備股份有限公司 | 李滄區 | ||
43 | 青島福拓電子科技有限公司 | 李滄區 | ||
44 | 青島衡均鍛壓機械有限公司 | 李滄區 | ||
45 | 青島啟源振東電氣有限公司 | 李滄區 | ||
46 | 青島普恩特信息技術有限公司 | 李滄區 | ||
47 | 青島鼎立新軟件開發有限公司 | 李滄區 | ||
48 | 青島優渡環??萍加邢薰?/span> | 李滄區 | ||
49 | 青島電站閥門有限公司 | 李滄區 | ||
50 | 青島豪邁信息科技有限公司 | 李滄區 | ||
51 | 青島通哲工業裝備有限公司 | 李滄區 | ||
52 | 青島水源品牌設計有限公司 | 李滄區 | ||
53 | 山東中科智遠環境科技有限公司 | 李滄區 | ||
54 | 青島衛通信息科技有限公司 | 李滄區 | ||
55 | 青島極致節能環保有限公司 | 李滄區 | ||
56 | 青島壹當伍信息技術有限公司 | 李滄區 | ||
57 | 青島聚創環保設備有限公司 | 李滄區 | ||
58 | 青島普瑞萊軌道交通設備有限公司 | 李滄區 | ||
59 | 青島經緯藍圖信息技術有限公司 | 李滄區 | ||
60 | 青島大方智慧網絡科技有限公司 | 李滄區 |
備注:1.每頁均需加蓋公章。2.注冊地遷出本轄區的企業,應詳細說明情況。
城陽區
序號 | 企業名稱 | 所在區市 | 是否通過 檢查 | 注冊地 變更情況 |
1 | 青島頤科橡塑有限公司 | 城陽區 | ||
2 | 青島小貝移動科技有限公司 | 城陽區 | ||
3 | 青島四機宏達工貿有限公司 | 城陽區 | ||
4 | 青島美嘉隆包裝機械有限公司 | 城陽區 | ||
5 | 青島??萍央娮釉O備制造有限公司 | 城陽區 | ||
6 | 青島大牧人機械股份有限公司 | 城陽區 | ||
7 | 青島頤世保塑料有限公司 | 城陽區 | ||
8 | 荏原電產(青島)科技有限公司 | 城陽區 | ||
9 | 山東慧行天下文化傳媒有限公司 | 城陽區 | ||
10 | 青島金佳美車輛裝備有限公司 | 城陽區 | ||
11 | 青島康平高鐵科技股份有限公司 | 城陽區 | ||
12 | 青島愛星清潔用品有限公司 | 城陽區 | ||
13 | 青島帕特智能科技有限公司 | 城陽區 | ||
14 | 青島國恩科技股份有限公司 | 城陽區 | ||
15 | 青島天源偉業保溫防水工程有限公司 | 城陽區 | ||
16 | 青島威奧軌道股份有限公司 | 城陽區 | ||
17 | 青島海龍馬電子有限公司 | 城陽區 | ||
18 | 青島德力源五金制品有限公司 | 城陽區 | ||
19 | 青島賽諾克自動化科技有限公司 | 城陽區 | ||
20 | 青島益青生物科技股份有限公司 | 城陽區 | ||
21 | 青島小川環保設備有限公司 | 城陽區 | ||
22 | 青島羅美威奧新材料制造有限公司 | 城陽區 | ||
23 | 青島英聯汽車飾件有限公司 | 城陽區 | ||
24 | 隔而固(青島)振動控制有限公司 | 城陽區 | ||
25 | 青島中鑒高科信息有限公司 | 城陽區 | ||
26 | 青島牧港畜牧機械有限公司 | 城陽區 | ||
27 | 青島城投雙元水務有限公司 | 城陽區 | ||
28 | 青島波瑞特工程材料有限公司 | 城陽區 | ||
29 | 青島華旗科技有限公司 | 城陽區 | ||
30 | 青島必福高分子科技有限公司 | 城陽區 | ||
31 | 青島佳恩半導體有限公司 | 城陽區 | ||
32 | 青島海盾雷達聲納工程技術有限公司 | 城陽區 | ||
33 | 青島松本包裝機械有限公司 | 城陽區 | ||
34 | 青島雙龍包裝有限公司 | 城陽區 | ||
35 | 青島沃富新能源科技有限公司 | 城陽區 | ||
36 | 青島鑫源環保集團有限公司 | 城陽區 | ||
37 | 青島青科重工有限公司 | 城陽區 | ||
38 | 中電科(青島)電波技術有限公司 | 城陽區 | ||
39 | 青島新正鋰業有限公司 | 城陽區 | ||
40 | 青島三恩金屬工業有限公司 | 城陽區 | ||
41 | 青島新芯智能電子科技有限公司 | 城陽區 | ||
42 | 青島美克精密機械有限公司 | 城陽區 | ||
43 | 青島三利中德美水設備有限公司 | 城陽區 | ||
44 | 青島志卓通力新材料有限公司 | 城陽區 | ||
45 | 青島日月科技發展有限公司 | 城陽區 | ||
46 | 青島華勛光電科技有限公司 | 城陽區 | ||
47 | 青島沃瑞輪胎有限公司 | 城陽區 | ||
48 | 青島優力美色彩科技有限公司 | 城陽區 | ||
49 | 青島迅力科技有限公司 | 城陽區 | ||
50 | 青島李洲電子科技股份有限公司 | 城陽區 | ||
51 | 青島優力特機械有限公司 | 城陽區 | ||
52 | 青島豐東熱處理有限公司 | 城陽區 | ||
53 | 青島市三凱醫學科技有限公司 | 城陽區 | ||
54 | 青島科尼樂機械設備有限公司 | 城陽區 | ||
55 | 青島亞東精細化學品有限公司 | 城陽區 | ||
56 | 青島青特眾力車橋有限公司 | 城陽區 | ||
57 | 青島晶宇玻璃裝飾工程有限公司 | 城陽區 | ||
58 | 青島紅楓智能窗業有限公司 | 城陽區 | ||
59 | 青島拜士特新材料有限公司 | 城陽區 | ||
60 | 青島傲翔天下網絡科技有限公司 | 城陽區 | ||
61 | 青島騰瑞炭素有限公司 | 城陽區 | ||
62 | 青島萬源環境科技有限公司 | 城陽區 | ||
63 | 青島康頓鋼塑制品發展有限公司 | 城陽區 | ||
64 | 青島藍圖高科信息技術有限公司 | 城陽區 | ||
65 | 青島康地恩動物藥業有限公司 | 城陽區 | ||
66 | 青島海瑞德金屬制品有限公司 | 城陽區 | ||
67 | 青島聚邦環境科技股份有限公司 | 城陽區 | ||
68 | 山東海芯華夏互聯農業科技有限公司 | 城陽區 | ||
69 | 青島奕奕和農牧科技有限公司 | 城陽區 | ||
70 | 青島華郎智能科技有限公司 | 城陽區 | ||
71 | 青島百適優復合材料制造有限公司 | 城陽區 | ||
72 | 青島英利泰實業有限公司 | 城陽區 | ||
73 | 青島凱合精密機械有限公司 | 城陽區 | ||
74 | 青島威爾赫義齒科技有限公司 | 城陽區 | ||
75 | 青島嘉信訊通信息有限公司 | 城陽區 | ||
76 | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 | 城陽區 | ||
77 | 青島東創機械工程有限公司 | 城陽區 | ||
78 | 青島運城制版有限公司 | 城陽區 | ||
79 | 青島歐標檢測技術服務有限公司 | 城陽區 | ||
80 | 青島藍港精密機械有限公司 | 城陽區 | ||
81 | 青島羅德通用機械設備有限公司 | 城陽區 | ||
82 | 青島東泰誠恩新材料科技發展有限公司 | 城陽區 | ||
83 | 青島光晟和精密工業有限公司 | 城陽區 | ||
84 | 青島韓昌物聯智能控制有限公司 | 城陽區 | ||
85 | 青島德潤西爾斯試驗室技術服務有限公司 | 城陽區 | ||
86 | 青島正沃機械設備科技有限公司 | 城陽區 | ||
87 | 青島新奧新城燃氣工程有限公司 | 城陽區 | ||
88 | 青島華茂環??萍加邢薰?/span> | 城陽區 | ||
89 | 青島新世紀預制構件有限公司 | 城陽區 | ||
90 | 青島邁特園林機械零部件有限公司 | 城陽區 | ||
91 | 青島豪邁宏毅模具有限公司 | 城陽區 | ||
92 | 青島北美油氣田環??萍加邢薰?/span> | 城陽區 | ||
93 | 青島普晶電氣有限公司 | 城陽區 | ||
94 | 青島中信達機械有限公司 | 城陽區 | ||
95 | 山東凌遠機電科技有限公司 | 城陽區 | ||
96 | 青島樂控電氣自動化技術有限公司 | 城陽區 | ||
97 | 青島寶拓精密模具有限公司 | 城陽區 | ||
98 | 青島君嶺電力設備有限公司 | 城陽區 | ||
99 | 青島市比亞迪汽車有限公司 | 城陽區 | ||
100 | 青島理研電線電纜有限公司 | 城陽區 | ||
101 | 青島嘉美實驗室設備有限公司 | 城陽區 | ||
102 | 青島鑫方正供水工程有限公司 | 城陽區 | ||
103 | 青島斯坦博交通機電裝備有限公司 | 城陽區 | ||
104 | 青島晶信互動網絡科技有限公司 | 城陽區 | ||
105 | 青島海世德環??萍加邢薰?/span> | 城陽區 | ||
106 | 青島固拓自動化設備有限公司 | 城陽區 | ||
107 | 青島樂喜力科技發展有限公司 | 城陽區 | ||
108 | 青島鼎信通訊消防安全有限公司 | 城陽區 | ||
109 | 青島萬潔日用品有限公司 | 城陽區 | ||
110 | 青島艾德信工業技術有限公司 | 城陽區 | ||
111 | 青島昕海杰散熱器有限公司 | 城陽區 | ||
112 | 青島大上電器有限公司 | 城陽區 | ||
113 | IFE-威奧軌道車輛門系統(青島)有限公司 | 城陽區 | ||
114 | 青島七星寶暖通科技有限公司 | 城陽區 | ||
115 | 青島天利機械有限公司 | 城陽區 | ||
116 | 青島天繪農大規劃設計研究院有限公司 | 城陽區 | ||
117 | 青島智慧農大技術服務有限公司 | 城陽區 | ||
118 | 青島大谷農業信息有限公司 | 城陽區 | ||
119 | 青島澳科順誠包裝有限公司 | 城陽區 | ||
120 | 山東包豪仕新材料科技有限公司 | 城陽區 | ||
121 | 青島三元摩拓泰電子有限公司 | 城陽區 |
備注:1.每頁均需加蓋公章。2.注冊地遷出本轄區的企業,應詳細說明情況。
嶗山區
序號 | 企業名稱 | 所在區市 | 是否通過 檢查 | 注冊地 變更情況 |
1 | 青島國瑞信息技術有限公司 | 嶗山區 | ||
2 | 山東東軟系統集成有限公司 | 嶗山區 | ||
3 | 青島智海云天信息技術有限公司 | 嶗山區 | ||
4 | 青島高遠熱能動力設備有限公司 | 嶗山區 | ||
